Fahrradverleih in Xàbia, Dénia und Moraira
- 1 Buchungsdetails
- 2 Ergänzungen
- 3 Daten und Bestätigung
Buchungsdetails
Fahrradtyp, Größe und Anzahl
Wenn Sie ein Kinderfahrrad mieten möchten, nicht die richtige Größe finden oder an dem von Ihnen gewünschten Datum keine Fahrräder verfügbar sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, vielen Dank!
Fahrradverleihpreise
Paseo Fahrrad
19€ / tag
- 2 días: 14€ / tag 3
- 4 días: 12€ / tag 3
- 7 días: 10€ / tag 3
- 14 días: 9€ / tag 3
- Helm: 2€ / tag 3
- Kinderstuhl: 2€ / tag 3
Carbon Road Bike
31€ / tag
- 2 días: 27€ / tag 3
- 4 días: 25€ / tag 3
- 7 días: 23€ / tag 3
- 14 días: 21€ / tag 3
- Helm: 2€ / tag 3
Mountainbike
21€ / tag
- 2 días: 17€ / tag 3
- 4 días: 16€ / tag 3
- 7 días: 15€ / tag 3
- 14 días: 14€ / tag 3
- Helm: 2€ / tag 3
Elektrisches Paseo -Fahrrad
31€ / tag
- 2 días: 27€ / tag 3
- 4 días: 25€ / tag 3
- 7 días: 23€ / tag 3
- 14 días: 21€ / tag 3
- Helm: 2€ / tag 3
Elektrisches Straßenrad
55€ / tag
- 2 días: 49€ / tag 3
- 4 días: 46€ / tag 3
- 7 días: 43€ / tag 3
- 14 días: 40€ / tag 3
- Helm: 2€ / tag 3
Elektrisches Mountainbike
32€ / tag
- 2 días: 28€ / tag 3
- 4 días: 26€ / tag 3
- 7 días: 24€ / tag 3
- 14 días: 22€ / tag 3
- Helm: 2€ / tag 3