WRC TSR-1 ULTEGRA
Cuadro: | Carbono WRC TSR1, recorrido interno de l |
---|---|
Horquilla: | Carbon Road WRC TSR1 |
Manetas Cambio: | Shimano Ultegra 8000 |
Juego de Frenos: | Shimano R561 |
Desviador: | Shimano 105 5800 |
Cambio: | Shimano Ultegra 8000 11v |
Plato: | Shimano RS500 50/34T |
Piñon: | Shimano 5800 11v 11/28T |
Cadena: | Shimano HG600 11v |
Ruedas: | Shimano RS10 |
Cubierta: | Vittoria Zafiro 700X 25c |
---|---|
Sillín: | Selle Italia X1 X CROSS |
Tija de sillín: | Ritchey Aluminio 27,2mm |
Manillar: | Ritchey Aluminio 31,8mm, 420mm/440mm |
Potencia: | Ritchey 31,8mm, 6 grados |
Dirección: | A-head Integrada |
Puños/cinta: | WRC |
Tallas: | SM, MD, LA, XL, XX |
Opción ruedas: | Mavic Cosmic Elite |
Geometría
SM | MD | LA | XL | XX | |
---|---|---|---|---|---|
Largo tubo sillín (centro a fin) | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
Largo tubo superior (horizontal) | 515mm | 530mm | 545mm | 565mm | 585mm |
Largo de vaina | 405mm | 405mm | 408mm | 408mm | 410mm |
Caída de pedalier | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Ángulo tubo sillín | 75,5º | 74,5º | 73,5º | 73º | 72,75º |
Distancia entre ejes | 971mm | 975mm | 981mm | 994mm | 1007mm |
Altura tubo dirección | 110mm | 125mm | 140mm | 160mm | 180mm |
Reach | 384mm | 385mm | 386mm | 395mm | 406mm |
Stack | 507mm | 522mm | 536mm | 557mm | 578mm |